"ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক’ | ||||
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | ||||
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০২২-২০২৩ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব | ৮৩০০৫৩ | ১৮১৩৬০০ | ১৮৯৩৬০০ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি | ৮৩০০৫৩ | ১৮১৩৬০০ | ১৮৯৩৬০০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৯২৫৬৯৪ | ১৬১৬১২০ | ১৬১৬১২০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | -৯৫৬৪১ | ১৯৭৪৮০ | ২৭৭৪৮০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ২২৪৬৬২২৫ | ২২১৭৫৬৬৪ | ২২০৯৯২৭৮ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা |
|
|
|
|
মোট (খ) | ২২৪৬৬২২৫ | ২২১৭৫৬৬৪ | ২২০৯৯২৭৮ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ২২৩৭০৫৮৪ | ২২৩৭৩১৪৪ | ২২৩৭৬৭৫৮ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ২২৩৭৭৫৬৩ | ২২২০১৬৬৪ | ২২৪০১৬৬৪ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | -৬৯৭৯ | ১৭১৪৮০ | -২৪৯০৬ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ১৬৬৩৭৩০ | ১৬৫৬৭৫১ | ১৮২৮২৩১ | |
সমাপ্তি জের | ১৬৫৬৭৫১ | ১৮২৮২৩১ | ১৮০৩৩২৫ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’ | ||||
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০২০-২০২১ | ||||
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত আয় | ||||
|
|
|
|
|
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) নিজস্ব উৎস ঃ |
|
|
|
|
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
|
|
১। ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য্য কর- | ১৩৬৮১৫ | ৭৩২৬০০ | ৭৩২৬০০ | |
খ) বকেয়া কর- |
|
১০০০ | ১০০০ | |
২। ব্যবসা, পেশা ও জিবীকার উপর কর- | ২৭০৯২০ | ১৭৫০০০ | ২০০০০০ | |
৩। বিনোদন কর,সিনেমার উপর কর- | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৪। যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর- | - | ১০০০ | ১০০০ | |
৫। অন্যান্য কর |
|
|
|
|
ক) জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদ পত্র ফি ঃ | ৯৯২৭৫ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
খ) গ্রাম আদালত ফি ঃ | - | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৬। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি ঃ | ২৩১১১০ | ১৫০০০০ | ২০০০০০ | |
৭। সম্পত্তি হতে আয় ঃ (খোয়াড়) | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৮। মটরযান সহ অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ৬৫০৫০ | ৪৫০০০ | ৫০০০০ | |
৯। হাট বাজার/ জলমহালের ইউপি অংশ |
|
৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | |
১০। বিবিধ- | ২৬৮৮৩ | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
মোট | ৮৩০০৫৩ | ১৮১৩৬০০ | ১৮৯৩৬০০ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব | ||||
ব্যয় | ||||
|
|
|
|
|
ব্যয় | ||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
ক. সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) | ৩৫৪৮০০ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ | |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | - | - | - | |
(১) পরিষদ কর্মচারি/ নৈশ প্রহরী |
|
৪০০০০ | ৪০০০০ | |
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) |
|
|
|
|
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়/ব্যাংকচার্জ | ৩২৯৫ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর |
|
- | - | |
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | - | ১০০০০ | ১০০০০ | |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ২৫৯৬৮ | ১৪৬৫২০ | ১৪৬৫২০ | |
৩। অন্যান্য ব্যয় | - |
|
|
|
ক. টেলিফোন বিল/ডাক/পানি সরবরাহ |
|
১০০০০ | ১০০০০ | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ৩১০২০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
গ. পৌর কর/পত্রিকা বিল |
|
১০০০০ | ১০০০০ | |
ঘ. আর্থিক অনুদান | ৪৬০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ঙ. জন্ম নিবন্ধন ফিস চালান মাধ্যমে জমা | ৯৯২৭৫ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর/শিÿা |
|
৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ছ. অভ্যমত্মরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | - |
|
|
|
জ. মামলা খরচ | - |
|
|
|
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৮২২৮৫ | ৬০০০০ | ৬০০০০ | |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা (যোগাযোগ) | ২৩৮০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/যাতায়াত |
|
১০০০০ | ১০০০০ | |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়/ষ্টেশনারী | ৪৪৮২০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) |
|
৫০০০ | ৫০০০ | |
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ/মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৯৫৬৫০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ | ১০০০০ |
|
|
|
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ২৫০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | |
৯। জরম্নরী ত্রাণ/ ত্রাণ পরিবহন/ বিবিধ/অন্যান্য | ৪৩৭৮১ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর |
|
২০০০০০ | ২০০০০০ | |
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ৯২৫৬৯৪ | ১৬১৬১২০ | ১৬১৬১২০ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০২০-২০২১) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২২-২০২৩) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সরকারী অনুদান- সংস্থাপন |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- | ১০৩২৮১৪ | ১৬৭৯২৬৪ | ১৭০১৮৭৮ | |
খ) বিবিধ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
মোট | ১৬০৫২১৪ | ২২৫১৬৬৪ | ২২৭৪২৭৮ | |
২। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
- |
|
|
ক. উপজেলা পরিষদ/হাট বাজার উন্নয়ন | ১৭৫১০৮০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | |
খ. সরকার |
|
|
|
|
১) এল জি এস পি | ২৫০৭৪৮৯ | ২৬০০০০০ | ২৫০০০০০ | |
২) টি আর। | ১০৩৭০০০ | ১৪০০০০০ | ১৪০০০০০ | |
৩) কাবিখা, কাবিটা । | ৬৭২৯০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | |
৪) বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) | ১৯০০০০০ | ১৬০০০০০ | ১৬০০০০০ | |
৫) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী । | ৪৩২০০০০ | ৩৪২৪০০০ | ৩৪২৫০০০ | |
৩। ভূমি হসত্মামত্মর কর-১% |
|
৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে)ভিজিডি, ভিজিএফ ও জিআর | ৮১৬১৪২৬ | ৯০০০০০০ | ৯০০০০০০ | |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা/এলজিএসপি বিগত বছরের অর্থ | ২২৬২১৯৬ | - | - | |
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ প্রারম্ভিক জের | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ২০৮৬১০১১ | ১৯৯২৪০০০ | ১৯৮২৫০০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি | ২২৪৬৬২২৫ | ২২১৭৫৬৬৪ | ২২০৯৯২৭৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS