বয়স্ক ভাতার তালিকা
১নং ওয়ার্ড ,ইউনিয়ন : জায়ফরনগর , উপজেলা : জুড়ী, জেলা : মৌলভীবাজার।
ক্র:নং | বহি নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য / অর্থ বছর |
১ | ১৮১ | মমরোজা | স্বা:মৃত ময়না মিয়া | শাহাপুর | ১ | ১৯৯৭-১৯৯৮ |
২ | ১৮২ | আমিরুন বিবি | ,, আ: জব্বার | ঐ | ১ | ঐ |
৩ | ১৮৩ | খুকি রানী বিশ্বাস | ,, কামিনী বিশ্বাস | ঐ | ১ | ঐ |
৪ | ১৮৪ | রিনা রানী বিশ্বাস | ,, গিরিন্দ্র বিশ্বাস | ঐ | ১ | ঐ |
৫ | ১৮৫ | নুরজাহান বিবি | ,, ইনাম উল্লাহ | ঐ | ১ | ঐ |
৬ | ১৮৬ | নেওয়ার আলী | পিতা: মৃত আশ্রব আলী | ঐ | ১ | ঐ |
৭ | ১৮৭ | মো: আরব আলী | ,, ,, হামিদ আলী | ঐ | ১ | ঐ |
৮ | ১৮৮ | মাহমুদ আলী | ,, ,, কুরপান আলী | ঐ | ১ | ঐ |
৯ | ১৮৯ | রফিক মিয়া | ,, ,, হোছন আলী | ঐ | ১ | ঐ |
১০ | ১৯০ | নজিব মিয়া | ,, ,, আ: রহমান | ঐ | ১ | ঐ |
১১ | ১৬৫৭ | সাজিদ আলী | ,, ,, আজিদ মোহাম্মদ | ঐ | ১ | ঐ |
১২ | ১৬৫৮ | পাখি রানী বিশ্বাস | স্বা: | ঐ | ১ | ঐ |
১৩ | ১৬৫৯ | সুরিন্দ্র বিশ্বাস | পিতা:মৃত মদন রাম বিশ্বাস | ঐ | ১ | ঐ |
১৪ | ২০৯২ | আপ্তাব উদ্দিন | ,, ,, হুছুব আলী | ঐ | ১ | ঐ |
১৫ | ২০৯৩ | লাল মিয়া | ,, ,, আত্তর আলী | ঐ | ১ | ঐ |
১৬ | ২০৯৪ | খলিল মিয়া | ,, ,, আজিম আলী | ঐ | ১ | ঐ |
১৭ | ২০৯৫ | আনফর আলী | ,, ,, ঠাকুরী | ঐ | ১ | ঐ |
১৮ | ২০৯৬ | জহির আলী | ,, ,, আমির আলী | ঐ | ১ | ঐ |
১৯ | ২০৯৭ | তোতা মিয়া | ,, ,, গাবুর মিয়া | ঐ | ১ | ঐ |
২১ | ২০৯৮ | ছাদ মিয়া | ,, ,, আত্তর মিয়া | ঐ | ১ | ঐ |
২২ | ২০৯৯ | যোগেশ বিশ্বাস | ,, ,, কাশি রাম বিশ্বাস | ঐ | ১ | ঐ |
২৩ | ২১০০ | তজমুল আলী | ,, ,, মছদ্দর আলী | ঐ | ১ | ঐ |
২৪ | ২১০১ | সফিক মিয়া | ,, ,, ছওয়াব আলী | ঐ | ১ | ঐ |
২৫ | ২১০২ | মন্তর মিয়া | ,, ,, মিরজান আলী | ঐ | ১ | ঐ |
২৬ | ২১০৩ | কনা মিয়া | ,, ,, আং ছত্তার | ঐ | ১ | ঐ |
২৭ | ২১০৪ | সবুরজান বিবি | স্বা: মৃত সিরাজ মিয়া | ঐ | ১ | ঐ |
২৮ | ২১০৫ | আ: গফুর | পিতা: মৃত মছিম আলী | ঐ | ১ | ঐ |
২৯ | ৩৭৭১ | ছইদ আলী | পি: মৃত হুছন আলী | ঐ | ১ | ২০০৪-২০০৫ |
৩০ | ৩৭৭২ | জিতেন্দ্র বিশ্বাস | ,, ,, কুবুত লাল বিশ্বাস | ঐ | ১ | ঐ |
৩১ | ৩৭৭৩ | তালেব আলী চৌধুরী | ,, ,, কুরপান আলী চৌধুরী | মনোহরপুর | ১ | ঐ |
৩২ | ৩৭৭৪ | ছমরু মিয়া | ,, ,, জফর আলী | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৩ | ৩৭৭৫ | আব্দুর রহমান | ,, ,, আং হাসিম | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৪ | ৩৭৭৬ | হারিছুন নেছা | স্বা: মৃত কনর মিয়া | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৫ | ৩৭৭৭ | আজিবুন নেছা | ,, ,, ওয়াহিদ আলী | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৬ | ৩৭৭৮ | কৈতরুন নেছা | ,, ,, ছব্দর আলী | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৭ | ৩৭৭৯ | সিরাজন নেছা | ,, ,, আং রুপ | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৮ | ৩৭৮০ | রুপালী রানী বিশ্বাস | ,, ,, কুটি রাম বিশ্বাস | শাহাপুর | ১ | ঐ |
৩৯ | ৪৮২৫ | মো: চিনু মিয়া | মৃত আং ছত্তার | ঐ | ১ | ২০০৫-২০০৬ |
৪০ | ৪৮২৬ | মো: রফিক মিয়া | পিতা : মৃত কুটুল মিয়া | ঐ | ১ | ২০০৫-২০০৬ |
৪১ | ৪৮২৭ | মতলিব মিয়া | ,, ,, ফিরোজ মিয়া | ঐ | ১ | ২০০৫-২০০৬ |
৪২ | ৪৮২৮ | আং বারি | ,, ,, আং গফুর | ঐ | ১ | ২০০৫-২০০৬ |
৪৩ | ৪৮২৯ | গন বালা বিশ্বাস | স্বা: মৃত গগন বিশ্বাস | ঐ | ১ | ২০০৫-২০০৬ |
৪৪ | ৫৪২৫ | ছমতই বেগম | স্বা: মৃত ছাদ মিয়া | ঐ | ১ | ২০০৬-২০০৭ |
৪৫ | ৫৮২৬ | মো: তারা মিয়া | মৃত সইজ উদ্দিন | ঐ | ১ | ২০০৭-২০০৮ |
৪৬ | ৫৮২৭ | মো: রাজা মিয়া | মৃত আং ছত্তার | ঐ | ১ | ২০০৭-২০০৮ |
৪৭ | ৫৮২৮ | মইবুন বেগম | স্বা: মৃত আলাউদ্দিন | ঐ | ১ | ২০০৭-২০০৮ |
বয়স্ক ভাতার তালিকা
২নং ওয়ার্ড ,ইউনিয়ন : জায়ফরনগর , উপজেলা : জুড়ী, জেলা : মৌলভীবাজার।
ক্র:নং | বহি নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য / অর্থ বছর |
১ | ১৯১ | জ্যোতি রানী দাস | স্বা: মৃত মাখন লাল দাস | ভূয়াই | ০২ | ১৯৯৭-১৯৯৮ |
২ | ১৯২ | মস্তফা খাতুন | ,, ,, রওশন খা | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
৩ | ১৯৩ | সুখমনি ভিশ্বাস | ,, ,, প্রেমদা বিশ্বাস | বাহাদুর পুর | ০২ | ঐ |
৪ | ১৯৪ | কোকিলা নাথ | ,, ,, জিতেন্দ্র নাথ | ঐ | ০২ | ঐ |
৫ | ১৯৫ | নজিব আলী | পিতা: মৃত রহমান আলী | হাসনাবাদ | ০২ | ঐ |
৬ | ১৯৬ | লক্ষী রানী দাস | স্বা : মৃত সত্যেন্দ্র দাস | ঐ | ০২ | ঐ |
৭ | ১৯৭ | প্রমিলা রানী দাস | ,, ,, উপেন্দ্র দাস | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ঐ |
৮ | ১৯৮ | সুখমনি বিশ্বাস | ,, ,, প্রেমদা বিশ্বাস | নুরপুর | ০২ | ঐ |
৯ | ১৯৯ | মস্তফা খাতুন | ,, ,, আজন মিয়া | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
১০ | ২০০ | জ্যোতি রানী দাস | ,, ,, মাখন পাল | ভূয়াই | ০২ | ঐ |
১১ | ২১০৬ | মো: নুরুল হক | পিতা: মৃত মনছর আলী | বাহাদুরপুর | ০২ | ২০০৩-২০০৪ |
১২ | ২১০৭ | শ্রী পুর্নিমা মাহারা | স্বা:মৃত শিবদাস মাহারা | ঐ | ০২ | ঐ |
১৩ | ২১০৮ | সুবাসিনি নাথ | ,, ,, রমেশ নাথ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৪ | ২১০৯ | মাহমুদ আলী | পিতা: আনফর আলী | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ঐ |
১৫ | ২১১০ | রইবুননেছা | স্বা: মৃত রইছ আলী | ঐ | ০২ | ঐ |
১৬ | ২১১১ | জলিকা বেগম | ,, ,, ইন্তাজ আলী | বাহাদুরপুর | ০২ | ঐ |
১৭ | ২১১২ | প্রনতি রানী দাস | ,, ,, অমুল্য দাস | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ঐ |
১৮ | ২১১৩ | মজমিল আলী | পিতা: ,, আকবর আলী | হাসনাবাদ | ০২ | ঐ |
১৯ | ২১১৪ | সুনাবান বিবি | স্বা: ,, খুশাক আলী | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ঐ |
২১ | ২১১৫ | আশাবুন নেছা | স্বা: ,, আরমান আলী | বাহাদুরপুর | ০২ | ঐ |
২২ | ২১১৬ | জলিকা বেগম | ,, ,, ইন্তাজ আলী | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
২৩ | ২১১৭ | রুস্ম খা | পি: ,, হাসুম খা | বাহাদুরপুর | ০২ | ঐ |
২৪ | ২১১৮ | হাবিবউল্লা | ,, ,, আনা উল্লা | ঐ | ০২ | ঐ |
২৫ | ২১১৯ | শেফালী রানী নাথ | স্বা: ,, রমেশ দাস | ভূয়াই | ০২ | ঐ |
২৬ | ৩৭৮১ | আব্দুল হাছিব | পিতা: মৃত মবশ্বির আলী | হামিদপুর | ০২ | ২০০৪-২০০৫ |
২৭ | ৩৭৮২ | বাবুলাল দাস | ,, ,, কমলচরন দাস | বাহাদুরপুর | ০২ | ঐ |
২৮ | ৩৭৮৩ | মক্তদীর আলী | ,, ,, আমির আলী | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ঐ |
২৯ | ৩৭৮৪ | ধরনী কান্ত দাস | ,, ,, যদুনাধ দাস | ঐ |
|
|
৩০ | ৩৭৮৫ | মো: আং নুর | ,, ,, আছিম মিয়া | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
৩১ | ৩৭৮৬ | সুখমনি বিশ্বাস | পিতা: মৃত যগিন্দ্র বিশ্বাস | বাহাদুরপুর | ০২ | ঐ |
৩২ | ৩৭৮৭ | রায়তুন বিবি | স্ব: মৃত মিরজান আলী | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
৩৩ | ৩৭৮৮ | সুজতি রানী দাস | ,, ,, এজেন্দ্র দাস | নুরপুর | ০২ | ঐ |
৩৪ | ৩৭৮৯ | শুকুতি বালা দাস | ,, ,, রতীশ দাস | ভূয়াই | ০২ | ঐ |
৩৫ | ৩৭৯০ | মনিরুন নেছা | ,, ,, মাছিম খা | হামিদপুর | ০২ | ঐ |
৩৬ | ৪৮৩০ | আলফু মিয়া | পি: মৃত ছনু মিয়া | হামিদপুর | ০২ | ২০০৫-২০০৬ |
৩৭ | ৪৮৩১ | অমুল্য বিশ্বাস | ,, ,, পিয়ারী বিশ্বাস | বাহদুরপুর | ০২ | ২০০৫-২০০৬ |
৩৮ | ৪৮৩২ | জ্যেতি রানী দাস | স্বা: ,, সুবীর দাস | ভূয়াই | ০২ | ২০০৫-২০০৬ |
৩৯ | ৪৮৩৩ | কুটিনা বেগম | ,, ,, মুশেদ আলী | হাসনাবাদ | ০২ | ২০০৫-২০০৬ |
৪০ | ৪৮৩৪ | হালিমা বেগম | ,, ,, আং মন্নান | ভূয়াই | ০২ | ২০০৫-২০০৬ |
৪১ | ৫৪২৬ | মো: আতাব খা | পিতা: ,, জমিল খা | বাহদুরপুর | ০২ | ২০০৬-২০০৭ |
৪২ | ৫৪২৭ | মো: ফাতির মিয়া | ,, ,, গনু মিয়া | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ২০০৬-২০০৭ |
৪৩ | ৫৮২৯ | মো: আং মন্নান | ,, ,, মসানা উল্লাহ | নিশ্চিন্তপুর | ০২ | ২০০৭-২০০৮ |
৪৪ | ৫৮৩০ | মানিক দাস | ,, ,, রামানন্দ দাস | নুরপুর | ০২ | ২০০৭-২০০৮ |
বয়স্ক ভাতার তালিকা
৩নং ওয়ার্ড ,ইউনিয়ন : জায়ফরনগর , উপজেলা : জুড়ী, জেলা : মৌলভীবাজার।
ক্র:নং | বহি নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য / অর্থ বছর |
১ | ২০১ | মদরিছ আলী | পিতা: মৃত জহুর আলী | দিঘলবাক | ০৩ | ১৯৯৭-১৯৯৮ |
২ | ২০২ | শ্রী সর্বানন্দ বিশ্বাস | ,, ,, নিতাই রাম বিশ্বাস | প্রহল্লাদপুর |
| ঐ |
৩ | ২০৩ | মো: নেছার আলী | ,, ,, আং ছত্তার | কানকৈরচক |
| ঐ |
৪ | ২০৪ | লাইলী বেগম | ,, ,, জহুর | গোবিন্দপুর |
| ঐ |
৫ | ২০৫ | মছুফা বেগম | স্ব: ,, তৈমুছ আলী | হেকিমপুর |
| ঐ |
৬ | ২০৬ | নেওয়ারুননেছা | ,, ,, সোনা উল্লা | জায়ফরনগর |
| ঐ |
৭ | ২০৭ | হাছন আণী | পি: ,, মকরম আলী | ঐ |
| ঐ |
৮ | ২০৮ | আছকির | ,, ,, নিজাম উদ্দিন | ঐ |
| ঐ |
৯ | ২০৯ | বিমলা বিশ্বাস | স্বা: ,, প্রভাত বিশ্বাস | চাটেরা |
| ঐ |
১০ | ২১০ | আহমদ | পি: ,, আরজদ | ঐ |
| ঐ |
১১ | ১৬১ | ছালাম মিয়া | ,, ,, কটু মিয়া | জায়ফরনগর |
| ১৯৯৮-১৯৯৯ |
১২ | ১৬২ | সুসন্তি রানী বিশ্বাস | স্ব: ,, জিতেন্দ্র বিশ্বাস | ঐ |
| ঐ |
১৩ | ২১২০ | খুকি রানী বিশ্বাস | ,, ,, হিরেন্দ্র ভিম্বাস | গোবিন্দপুর |
| ২০০৩-২০০৪ |
১৪ | ২১২১ | রবজান বিবি | ,, ,, জহির আলী | কানকৈরচক |
| ঐ |
১৫ | ২১২২ | আকিবুন নেছা | ,, ,, ছনর আলী | জায়ফরনগর |
| ঐ |
১৬ | ২১২৩ | শান্তি বালা বিশ্বাস | ,, ,, লালমোহন বিশ্বাস | হেকিমপুর |
| ঐ |
১৭ | ২১৪ | আকলিবুন নেছা | ,, ,, নেছার আলী | ঐ |
| ঐ |
১৮ | ২১২৫ | আং হাদি | পিতা: ,, সরাপত আলী | ঐ |
| ঐ |
১৯ | ২১২৬ | লতিবুন নেছা | স্বা: ,, সৈয়দ অলী | ঐ |
| ঐ |
২১ | ২১২৭ | রেনু বালা শীল | ,, ,, যতীন্দ্র শীল | ঐ |
| ঐ |
২২ | ২১২৮ | মহরম অালী | পি: ,, রশিদ আলী | গোবিন্দটপুর |
| ঐ |
২৩ | ২১২৯ | ছওয়াব আলী | ,, ,, কটু মিয়া | ঐ |
| ঐ |
২৪ | ২১৩০ | জইরুন নেছা | স্বা: মৃত আরজু মিয়া | দিঘলবাক |
| ঐ |
২৫ | ২১৩১ | আপ্তার আলী | পি: ,, মশারফ আলী | চাটেরা |
| ঐ |
২৬ | ২১৩২ | কমলা বেগম | স্বা: মৃত জব্বার আলী | ঐ |
| ঐ |
২৭ | ২১৩৩ | বারিক মিয়া | পি: মৃত জমির উদ্দিন | ঐ |
| ঐ |
২৮ | ৩৭৯১ | মছব্বির আলী | ,, ,, রবু মিয়া | জায়ফরনগর |
| ২০০৪-২০০৫ |
২৯ | ৩৭৯২ | জখই মিয়া | ,, ,, উস্তার মিয়া | চাটেরা |
|
|
৩০ | ৩৭৯৪ | কুটু মিয়া | ,, ,, ছওয়াব আলী | কানকৈরচক |
| ঐ |
৩১ | ৩৭৯৫ | তারা মিয়া | ,, ,, করম উল্লাহ | জায়ফরনগর |
| ঐ |
৩২ | ৩৭৯৬ | সুরবালা বিশ্বাস | স্বা: ,, রাজিন্দ্র বিশ্বাস | গোবিন্দপুর |
| ঐ |
৩৩ | ৩৭৯৭ | কনকলতা মা: দাস | ,, ,, মহেন্দ্র দাস | জায়ফরনগর |
| ঐ |
৩৪ | ৩৭৯৮ | তেরাবুন নেছা | ,, ,, জইন উদ্দিন | ঐ |
| ঐ |
৩৫ | ৩৭৯৯ | খাজুরুন বেগম | ,, ,, জুনাব আলী | চাটেরা |
| ঐ |
৩৬ | ৩৮০০ | পাকী বিবি | ,, ,, গনি মিয়া | গোবিন্দপুর |
| ঐ |
৩৭ | ৪৮৩৫ | কালা মিয়া | পি: মৃত আং ছত্তার | চাটেরা |
| ২০০৫-২০০৬ |
৩৮ | ৪৮৩৬ | মো: মন্তাজ আলী | ,, ,, বশারত আলী | কানকৈরচক |
| ২০০৫-২০০৬ |
৩৯ | ৪৮৩৭ | আফজান বিবি | স্বা: ,,আনফর আলী | গোবিন্দপুর |
| ২০০৫-২০০৬ |
৪০ | ৪৮৩৮ | মিছরা বেগম | ,, ,, সোহাগ আলী | চাটেরা |
| ২০০৫-২০০৬ |
৪১ | ৪৮৩৯ | রইবুন বেগম | ,, আং হাই | জায়ফরনগর |
| ২০০৬-২০০৭ |
৪২ | ৫৪২৮ | মো: আরজু মিয়া | পি: ,, ফজু মিয়া | দিঘলবাক |
| ২০০৬-২০০৭ |
৪৩ | ৫৮৩১ | আনোয়ারা বেগম | স্ব: মৃত মোতাহির | চাটেরা |
| ২০০৭-২০০৮ |
৪৪ | ৫৮৩২ | নেওয়া বেগম | ,, ,, সিরাজ মিয়া | কানকৈরচক |
| ২০০৭-২০০৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS