মসজিদের বিবরন
ক্রঃনং | মসজিদের নাম | প্রতিষ্টার তারিখ | সম্পত্তির পরিমান |
১ | পোষ্ট অফিস রোড জামে মসজিদ, জুড়ী | ১৯৯২ খ্রি: | ০.১০ একর |
২ | কুতুব শাহ জামে মসজিদ,চম্পকলতা | ২০০১ খ্রি: | ০.০৭ একর |
৩ | শাহজলি মোকাম মসজিদ, চম্পলতা | ২০০১ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৪ | ভোগতেরা হযরত শাহখাকী (রঃ) জামে মসজিদ | ১৯১০ খ্রি: | ৩.৬০ ,, |
৫ | বাহাদুরপুর মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ | ২০০০ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৬ | পূর্ব ভোগতেরা জামে মসজিদ | ১৯৭০ খ্রি: | ০.৫০ ,, |
৭ | পশ্চিম কালীনগর জামে মসজিদ | ২০১১ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৮ | কানকৈর চক জামে মসজিদ | ১৯৬৪ খ্রি: | ০.২৪ ,, |
৯ | পশ্চিম বিশ্বনাথপুর জামে মসজিদ | ১৭৭২ খ্রি: | ২.০৮ ,, |
১০ | শাহাপুর আদি জামে মসজিদ | ১৯১২ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
১১ | দক্ষিন নিশ্চিমত্মপুর জামে মসজিদ | ১৯২৮ খ্রি: | ০.১৮ ,, |
১২ | মনতৈল জামে মসজিদ | ১৯৮৯ খ্রি: | ০.১৭ ,, |
১৩ | পূর্ব বাহাদুরপুর জামে মসজিদ | ১৯৭৫ খ্রি: | ০.১৮ ,, |
পাতা-২
ক্রঃনং | মসজিদের নাম | প্রতিষ্টার তারিখ | সম্পত্তির পরিমান |
১৪ | বড় মসজিদ, কামিনীগঞ্জবাজার। | ১৯৪২ খ্রি: | ১.০০,, |
১৫ | গৌরিপুর জামে মসজিদ | ১৯৪৮ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
১৬ | মধ্য চাটেরা জামে মসজিদ | ১৯৮৩ খ্রি: | ০.২০ ,, |
১৭ | পশ্চিম গোবিন্দপুর জামে মসজিদ | ১৯৭৩ খ্রি: | ০.১৫ একর |
১৮ | উপজেলা চত্বর জামে মসজিদ | ১৯৮০ খ্রি: | ০.০৮ ,, |
১৯ | পূর্ব হামিদপুর জামে মসজিদ | ১৯৯৪ খ্রি: | ০.২২ ,, |
২০ | পূর্ব কালীনগর জামে মসজিদ | ১৯৯৭ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
২১ | উত্তর চাটেরা জামে মসজিদ | ১৯৮০ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
২২ | মধ্য বাহাদুরপুর জামে মসজিদ | ১৯৯৫ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
২৩ | গোবিন্দপুর জামে মসজিদ | ১৯৭৮ খ্রি: | ০.২০ ,, |
২৪ | লামা মনতৈল জামে মসজিদ | ১৯৮০ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
২৫ | বড় বাড়ী জামে মসজিদ, ভবানীপুর। | ১৯৪০ | ০.২২,, |
২৬ | বায়তুন জামে মসজিদ,কালীনগর। | ২০০৯ খ্রি: | ০.০৬৫ ,, |
২৭ | পূর্ব নিশ্চিমত্মপুর পুরান জামে মসজিদ | ১৯৫২ খ্রি: | ০.১৬ ,, |
২৮ | পূর্ব জায়ফরনগর জামে মসজিদ । | ১৯১৩ খ্রি: | ০.২৪ ,, |
২৯ | ইউসুফনগর জামে মসজিদ। | ১৯৫০ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
৩০ | বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, কালীনগর | ২০১২ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৩১ | হাসনাবাদ জামে মসজিদ। | ১৯৬০ খ্রি: | ০.২২ ,, |
৩২ | মনোহরপুর জামে মসজিদ। | ১৯৮২ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৩৩ | পূর্ব শাহাপুর জামে মসজিদ। | ১৯৪৭ খ্রি: | ০.২২ ,, |
৩৪ | শাহাগঞ্জবাজার জামে মসজিদ। | ১৯৪২ খ্রি: | ০.২০ ,, |
৩৫ | শাহাপুর জামে মসজিদ। | ১৯১৪ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
৩৬ | ভূয়াইবাজার জামে মসজিদ। | ১৯৭৪ খ্রি: | ০.০৪ ,, |
৩৭ | পশ্চিম শাহাপুর জামে মসজিদ। | ১৯৫৫ খ্রি: | ০.১৮ ,, |
৩৮ | জাঙ্গিরাই জামে মসজিদ। | ২০০৭ খ্রি: | ০.০৮ ,, |
৩৯ | মধ্য জাঙ্গিরাই জামে মসজিদ। | ১৯৫৫ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
৪০ | উত্তর জাঙ্গিরাই জামে মসজিদ। | ১৯৬০ খ্রি: | ০.৪০ ,, |
৪১ | মধ্য নয়াগ্রাম জামে মসজিদ। | ১৯৬৮ খ্রি: | ০.৩০,, |
৪২ | নয়াগ্রাম- শিমুল তলা জামে মসজিদ। | ১৯১৮ খ্রি: | ১.০০ ,, |
৪৩ | উত্তর নয়াগ্রাম জামে মসজিদ। | ১৯৮৫ খ্রি: | ০.৪৫ ,, |
৪৪ | গরেরগাঁও জামে মসজিদ | ১৯৬৭ খ্রি: | ০.১৫ ,, |
৪৫ | জুড়ী লামাবাজার জামে মসজিদ | ১৯৭৪ খ্রি: | .২৫ ,, |
৪৬ | মধ্য ভোগতেরা জামে মসজিদ | ১৯৬৫ খ্রি: | ২.০০ ,, |
৪৭ | পূর্ব চম্পকলতা জামে মসজিদ | ১৯৬০ খ্রি: | ০.৩০ ,, |
৪৮ | মধ্য বাহাদুরপুর জামে মসজিদ | ১৯৯৫ | ০.১৫ ,, |
৪৯ | প: হাসনাবাদ জামে মসজিদ | ২০০২ | ০.০৮ ,, |
৫০ | উ: হামিদপুর জামে মসজিদ | ১৯৩০ | ১.৫০ ,, |
৫১ | দ: হামিদপুর জামে মসজিদ | ১৯৭২ | ০.৬০ ,, |
৫২ | প: নিশ্চিমত্মপুর জামে মসজিদ | ১৯৯৫ | ০.১৫ |
৫৩ | রাজাপুর জামে মসজিদ | ১৯৮২ | ০.২২ ,, |
৫৪ | প: চম্পকলতা জামে মসজিদ | ১৯৮০ | ০.৩০ ,, |
৫৫ | মধ্যকালী নগর জামে মসজিদ | ২০১১ | ০.১৫ ,, |
৫৬ | বিশ্বনাথপুর (পূ:) জামে মসজিদ | ১৯৭০ | ০.৭৫ ,, |
৫৭ | ভোগতেরা পাঞ্চেখানা জামে মসজিদ | ২০০৯ | ০.০৪ ,, |
৫৮ | পশ্চিম জায়ফরনগর জামে মসজিদ | ১৯৪০ | ০.১৪ ,, |
৫৯ | আবু হাজী জামে মসজিদ ভবানীপুর | ১৯৮০ | ০.০৮ ,, |
৬০ | পশ্চিম ভবানীপুর জামে মসজিদ | ১৯৮২ | ০.১২ ,, |
৬১ | পশ্চিম বেলাগাঁও মিনারওয়ালা জামে মসজিদ | ১৯২৮ | ০.৩৬ ,, |
৬২ | পশ্চিম বেলাগাঁও ঈদগাহ জামে মসজিদ | ১৯২৩ | ০.৩৭ ,, |
৬৩ | পূর্বপার লামা বেলাগাঁও জামে মসজিদ | ১৯৭৫ | ০.৪৫ ,, |
৬৪ | পূর্বপার মধ্যবেলাগাঁও জামে মসজিদ | ১৯৬৮ | ০.২৪ ,, |
৬৫ | বেলাগাঁও কন্টিনালা জামে মসজিদ | ১৯৬৫ | ০.৩০ ,, |
৬৬ | কাটানালাপার জামে মসজিদ | ২০০৮ | ০.০৫ ,, |
( মোঃ নজমুল ইসলাম )
চেয়ারম্যান
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
জুড়ী, মৌলভীবাজার।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS