"ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক’ | ||||
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | ||||
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০১৯-২০২০ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব | ১৬৯৭০২৪ | ১৬৬৮৫৩৯ | ১৪২২৩৬৪ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি | ১৬৯৭০২৪ | ১৬৬৮৫৩৯ | ১৪২২৩৬৪ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৬১৩৮২২ | ১৫৪০২৩৯ | ১৩৪৭০৯২ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ১০৮৩২০২ | ১২৮৩০০ | ৭৫২৭২ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ১৮০৭৮৫১০ | ১৪৮৭৩৭৩০ | ১৪৪২৯৬০০ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা |
|
|
|
|
মোট (খ) | ১৮০৭৮৫১০ | ১৪৮৭৩৭৩০ | ১৪৪২৯৬০০ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৯১৬১৭১২ | ১৫০০২০৩০ | ১৪৫০৪৮৭২ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৬৬১০৪৬৩ | ১৮৮৫৭৭৬০ | ১৪১২৯৬০০ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ২৫৫১২৪৯ | -৩৮৫৫৭৩০ | ৩৭৫২৭২ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ১৫২৫৯৭৫ | ৪০৭৭২২৪ | ২২১৪৯৪ | |
সমাপ্তি জের | ৪০৭৭২২৪ | ২২১৪৯৪ | ৫৯৬৭৬৬ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’ | ||||
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চর্তু তফসিল দ্রষ্টব্য] | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০১৯-২০২০ | ||||
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত আয় | ||||
|
|
|
|
|
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) নিজস্ব উৎস ঃ |
|
|
|
|
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
|
|
১। ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য্য কর- | ২০৯৫৭৫ | ২৬৪৭০০ | ২৬৪৭০০ | |
খ) বকেয়া কর- |
|
৬১৩৪৯৫ | ২৭৭৬৬৪ | |
২। ব্যবসা, পেশা ও জিবীকার উপর কর- | ২১৭৭০০ | ১৭৫০০০ | ১৭৫০০০ | |
৩। বিনোদন কর,সিনেমার উপর কর- | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৪। যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর- | - | ১০০০ | ১০০০ | |
৫। অন্যান্য কর |
|
|
|
|
ক) জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদ পত্র ফি ঃ | ৩২৯৭৫ | ৭০০০০ | ৫০০০০ | |
খ) গ্রাম আদালত ফি ঃ | ২৫১৫০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৬। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি ঃ | ৮৪৭৮৩ | ৪৫০০০ | ১০০০০০ | |
৭। সম্পত্তি হতে আয় ঃ (খোয়াড়) | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৮। মটরযান সহ অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ১৯৯০০ | ৪৫০০০ | ৪৫০০০ | |
৯। হাট বাজার/ জলমহালের ইউপি অংশ | ১১০০৬২৫ | ১৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
১০। বিবিধ- | ৬৩১৬ | ২৯৫৩৪৪ | ২৫০০০০ | |
মোট | ১৬৯৭০২৪ | ১৬৬৮৫৩৯ | ১৪২২৩৬৪ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব | ||||
ব্যয় | ||||
|
|
|
|
|
ব্যয় | ||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
ক. সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) | ৪৩৫৭৫ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ | |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | ৬৩০০০ | - | - | |
(১) পরিষদ কর্মচারি/ নৈশ প্রহরী | ২২০০০ | ৬০০০০ | ৪০০০০ | |
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) |
|
- |
|
|
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়/ | - | ১৬০০০০ | - | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর |
|
- | ৩৯৫৫২ | |
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | - | ১০০০০ | ১০০০০ | |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ৬৪৮৬২ | ১৭৫৬৩৯ | ৫২৯৪০ | |
৩। অন্যান্য ব্যয় | - | - |
|
|
ক. টেলিফোন বিল/ডাক | ৩২২৮ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ৩৩৯১৬ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
গ. পৌর কর/পত্রিকা বিল |
|
১০০০০ | ১০০০০ | |
ঘ. আর্থিক অনুদান |
|
৬০০০০ | ৫০০০০ | |
ঙ. জন্ম নিবন্ধন ফিস চালান মাধ্যমে জমা | ১১৭২৫ | - | ৫০০০০ | |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর/ যোগাযোগ | ৫০০০ | - | ৫০০০০ | |
ছ. অভ্যমত্মরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | - | - |
|
|
জ. মামলা খরচ | - | - |
|
|
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৭৫০৭০ | ৬০০০০ | ৬০০০০ | |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা |
|
৬০০০০ | ৫০০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল |
|
- | - | |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়/ষ্টেশনারী | ২৪১৭৪ | - | ৪০০০০ | |
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) |
|
২০০০০ | ৫০০০ | |
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৬১৩০৮ | ৫০০০০ | ৩০০০০ | |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ | - | - |
|
|
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ১৮৬২০ | ৫৫০০০ | ৫০০০০ | |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | - | ১০০০০ | ২০০০০ | |
৯। জরম্নরী ত্রাণ/ ত্রাণ পরিবহন/ বিবিধ/অন্যান্য | ১৮৭৩৪৪ | ৫০০০০ | ৩০০০০ | |
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর |
|
|
|
|
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ৬১৩৮২২ | ১৫৪০২৩৯ | ১৩৪৭০৯২ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সরকারী অনুদান- সংস্থাপন |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৩৭৩০৫০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- | ৬২০৭৬৬ | ৭২৫৩৬০ | ১৬০৭২০০ | |
খ) বিবিধ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
মোট | ৯৯৩৮১৬ | ১২৯৭৭৬০ | ২১৭৯৬০০ | |
২। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
- |
|
|
ক. উপজেলা পরিষদ | - | ১০০০০০ | ৩০০০০০ | |
খ. সরকার |
|
|
|
|
১) এল জি এস পি | ৪৫৮৮৮০৫ | ৩৩০০০০০ | ৩৩০০০০০ | |
২) টি আর। | ১১৬২৪৮০ | ১৭০০০০০ | ১৯০০০০০ | |
৩) কাবিখা, কাবিটা । | ১৫২৪৭০৯ | ১৭৮৭৬৭০ | ২০০০০০০ | |
৪) বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) | ২৭২৫০০০ | ১৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | |
৫) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী । | ৪২৮৮০০০ | ৪১৬০০০০ | ২৭০০০০০ | |
৩। ভূমি হসত্মামত্মর কর-১% | ৪৫০০০০ | ৮০০০০০ | ৪০০০০০ | |
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে) ত্রাণ | ২৩৪৫৭০০ | ১০০০০০ | ১৫০০০০ | |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা | - | - | - | |
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ প্রারম্ভিক জের | - | ১২৮৩০০ | - | |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১৭০৮৪৬৯৪ | ১৩৫৭৫৯৭০ | ১২২৫০০০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি | ১৮০৭৮৫১০ | ১৪৮৭৩৭৩০ | ১৪৪২৯৬০০ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় | ||||
|
|
|
|
|
ব্যয় বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
১। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৩৭৩০৫০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
২। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- | ৬২০৭৬৬ | ৭২৫৩৬০ | ১৬০৭২০০ | |
৩। বিবিধ: |
|
|
|
|
মোট ব্যয় | ৯৯৩৮১৬ | ১২৯৭৭৬০ | ২১৭৯৬০০ | |
খ) উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
|
১। কৃষি ও সেচ | ১০০০০০ | ৫০০০০০ | ৬০০০০০ | |
২। শিল্প ও কুটির শিল্প | - | ৪০০০০০ | ২৫০০০০ | |
৩। ভৌত অবকাঠামে - যোগাযোগ | ১০৯৮৫১৫৯ | ১০৫০০০০০ | ৭৫০০০০০ | |
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) | - | ৬০০০০০ | ৮০০০০০ | |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | - |
|
৫০০০০ | |
৬। পানি সরবরাহ | - | ১৫০০০০০ | ৬০০০০০ | |
৭। পয়: নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | ১৩৬০০০০ | ৫৫০০০০ | |
৮। শিক্ষা | ৬৭২০০০ | ১০৫০০০০ | ৩০০০০০ | |
৯। স্বাস্থ্য | - | ৫৫০০০০ | ৩০০০০০ | |
১০। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | ১০০০০০ | ৫০০০০ | |
১১। পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় | - |
|
১০০০০০ | |
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | - |
|
৫০০০০ | |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ | ২৩৪৫৭০০ | ৫০০০০০ | ১০০০০০ | |
১৪। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উলেস্নখ করিতে হইবে) | ১৫১৩৭৮৮ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
১৪। সমাপ্তি জের | - | - | ২০০০০০ | |
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ১৫৬১৬৬৪৭ | ১৭৫৬০০০০ | ১১৯৫০০০০ | |
সর্বমোট ব্যয় | ১৬৬১০৪৬৩ | ১৮৮৫৭৭৬০ | ১৪১২৯৬০০ | |
|
|
|
|
|