"ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক’ | ||||
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | ||||
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০২১-২০২২ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব | ১৯২৩৮৬৮ | ১৭১৩৬০০ | ১৭১৮৬০০ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি | ১৯২৩৮৬৮ | ১৭১৩৬০০ | ১৭১৮৬০০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ১৭৩১৩৫৯ | ১৫০২৫৪০ | ১৫৯৬১২০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ১৯২৫১০ | ২১১০৬০ | ১২২৪৮০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান | ১৬৭৩৬৫৯৮ | ২২৯৭১৬৬৪ | ২১৯৭১৬৬৪ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা |
|
|
|
|
মোট (খ) | ১৬৭৩৬৫৯৮ | ২২৯৭১৬৬৪ | ২১৯৭১৬৬৪ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১৬৯২৯১০৮ | ২৩১৮২৭২৪ | ২২০৯৪১৪৪ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৮৫০৮৪৮৮ | ২২৩০১৬৬৪ | ২২৮০১৬৬৪ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | -১৫৭৯৩৮০ | ৮৮১০৬০ | -৭০৭৫২০ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | ৩২৪৯৭৮১ | ১৬৭০৪০১ | ২৫৫১৪৬১ | |
সমাপ্তি জের | ১৬৭০৪০১ | ২৫৫১৪৬১ | ১৮৪৩৯৪১ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’ | ||||
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] | ||||
৫নং জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসর-২০২০-২০২১ | ||||
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত আয় | ||||
|
|
|
|
|
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২০-২০২১) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) নিজস্ব উৎস ঃ |
|
|
|
|
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
|
|
১। ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য্য কর- | ১৪৫৫৯৫৯ | ৭৩২৬০০ | ৭৩২৬০০ | |
খ) বকেয়া কর- |
|
১০০০ | ১০০০ | |
২। ব্যবসা, পেশা ও জিবীকার উপর কর- | ১৯৩০৪০ | ১৭৫০০০ | ১৭৫০০০ | |
৩। বিনোদন কর,সিনেমার উপর কর- | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৪। যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর- | - | ১০০০ | ১০০০ | |
৫। অন্যান্য কর |
|
|
|
|
ক) জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদ পত্র ফি ঃ | ৫৯৬৯৫ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
খ) গ্রাম আদালত ফি ঃ | - | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৬। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি ঃ | ১১৪০১০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
৭। সম্পত্তি হতে আয় ঃ (খোয়াড়) | - | ২০০০ | ২০০০ | |
৮। মটরযান সহ অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ৫০৭৫০ | ৪৫০০০ | ৫০০০০ | |
৯। হাট বাজার/ জলমহালের ইউপি অংশ | - | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | |
১০। বিবিধ- | ৫০৪১৪ | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
মোট | ১৯২৩৮৬৮ | ১৭১৩৬০০ | ১৭১৮৬০০ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব | ||||
ব্যয় | ||||
|
|
|
|
|
ব্যয় | ||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
ক. সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) | ৮০৯০০০ | ৬৯৯৬০০ | ৬৯৯৬০০ | |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | - | - | - | |
(১) পরিষদ কর্মচারি/ নৈশ প্রহরী | ১২০০০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) |
|
|
|
|
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়/ব্যাংকচার্জ |
|
৫০০০ | ৫০০০ | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর |
|
- | - | |
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | - | ১০০০০ | ১০০০০ | |
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ২৬৬৭৭৪ | ৫২৯৪০ | ১৪৬৫২০ | |
৩। অন্যান্য ব্যয় | - |
|
|
|
ক. টেলিফোন বিল/ডাক/পানি সরবরাহ | ৩৩৫১ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ২৬০৪০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
গ. পৌর কর/পত্রিকা বিল |
|
১০০০০ | ১০০০০ | |
ঘ. আর্থিক অনুদান | ৬৩৫৪০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ঙ. জন্ম নিবন্ধন ফিস চালান মাধ্যমে জমা | ৫৯৬৯৫ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
চ. ভূমি উন্নয়ন কর/শিÿা | ১০৮০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ছ. অভ্যমত্মরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | - |
|
|
|
জ. মামলা খরচ | - |
|
|
|
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ৪৩৫০৫ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা (যোগাযোগ) |
|
৫০০০০ | ৫০০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/যাতায়াত | ২৮০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়/ষ্টেশনারী | ৩৯৫৪২ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | ৭২০০০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ/মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৩৮২১৫ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ | - |
|
|
|
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | ১০৬২০৫ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ৪৮৬৯৬ | ২০০০০ | ২০০০০ | |
৯। জরম্নরী ত্রাণ/ ত্রাণ পরিবহন/ বিবিধ/অন্যান্য | ১০৩৯৯৬ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর |
|
২০০০০০ | ২০০০০০ | |
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ১৭৩১৩৫৯ | ১৫০২৫৪০ | ১৫৯৬১২০ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। সরকারী অনুদান- সংস্থাপন |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৪২৯৩০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- | ৮৪৬৬৯০ | ১৬৭৯২৬৪ | ১৬৭৯২৬৪ | |
খ) বিবিধ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
মোট | ১২৭৫৯৯০ | ২২৫১৬৬৪ | ২২৫১৬৬৪ | |
২। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
- |
|
|
ক. উপজেলা পরিষদ | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | |
খ. সরকার |
|
|
|
|
১) এল জি এস পি | ১৬১৭৩৬৮ | ৩০০০০০০ | ২০০০০০০ | |
২) টি আর। | ১০৭৪৯০০ | ১৪০০০০০ | ১৪০০০০০ | |
৩) কাবিখা, কাবিটা । | ১৪১৮৪২০ | ১৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | |
৪) বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) | ১৭৫০০০০ | ৬০০০০০ | ৬০০০০০ | |
৫) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী । | ২১৬০০০০ | ৪৩২০০০০ | ৪৩২০০০০ | |
৩। ভূমি হসত্মামত্মর কর-১% | ২০০০০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে)ভিজিডি, ভিজিএফ ও জিআর | ৭৪১৯৯২০ | ৯০০০০০০ | ৯০০০০০০ | |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা |
|
- | - | |
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ প্রারম্ভিক জের | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | ১৫৪৬০৬০৮ | ২০৭২০০০০ | ১৯৭২০০০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি | ১৬৭৩৬৫৯৮ | ২২৯৭১৬৬৪ | ২১৯৭১৬৬৪ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয় | ||||
|
|
|
|
|
ব্যয় বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
১। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৪২৯৩০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
২। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- | ৮৪৬৬৯০ | ১৬৭৯২৬৪ | ১৬৭৯২৬৪ | |
৩। বিবিধ: |
|
|
|
|
মোট ব্যয় | ১২৭৫৯৯০ | ২২৫১৬৬৪ | ২২৫১৬৬৪ | |
খ) উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
|
১। কৃষি ও সেচ | ১৩৩১২০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
২। শিল্প ও কুটির শিল্প |
|
২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
৩। ভৌত অবকাঠামে - যোগাযোগ | ৪৩৪৪১২০ | ৬০০০০০০ | ৬৫০০০০০ | |
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) |
|
৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
|
৫০০০০ | ৫০০০০ | |
৬। পানি সরবরাহ | ৬৩৫৬১৩ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
৭। পয়: নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
|
২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
৮। শিক্ষা | ৭৫২৫০০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
৯। স্বাস্থ্য | ৯৭৩৭৩৭ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
১০। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
|
৫৫০০০০ | ৫৫০০০০ | |
১১। পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায়/ সৌরবিদুু্যত |
|
৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন | ৭০০০০ | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ |
|
৯০০০০০০ | ৯০০০০০০ | |
১৪। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উলেস্নখ করিতে হইবে) | ৯১২৫৩২৮ | ৬০০০০০ | ৬০০০০০ | |
১৪। সমাপ্তি জের | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ১৭২৩২৪৯৮ | ২০০৫০০০০ | ২০৫৫০০০০ | |
সর্বমোট ব্যয় | ১৮৫০৮৪৮৮ | ২২৩০১৬৬৪ | ২২৮০১৬৬৪ |